Niveau

Données brutes
Prod lvl 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M 1879 (285) 2205 (326) 2577 (372) 3002 (425) 3486 (484) 4036 (550) 4662 (626) 5.4 k (710) 6.2 k (806) 7.1 k (913) 8.1 k (1035) 9.3 k (1170) 10.6 k (1323) 12.1 k (1494) 13.8 k (1687) 15.7 k (1904)
C 1253 (190) 1470 (217) 1718 (248) 2001 (283) 2324 (323) 2690 (366) 3108 (418) 3581 (473) 4118 (537) 4727 (609) 5.4 k (690) 6.2 k (780) 7.1 k (882) 8.1 k (996) 9.2 k (1125) 10.5 k (1269)
D 626 (95) 735 (109) 859 (124) 1000 (141) 1162 (162) 1345 (183) 1554 (209) 1790 (236) 2059 (269) 2363 (304) 2708 (345) 3098 (390) 3539 (441) 4037 (498) 4600 (563) 5.2 k (634)
Graphique de ressource / heure Graphique de ressource / heure
Prod lvl 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M 45.1 k (6.8 k) 52.9 k (7.8 k) 61.8 k (8.9 k) 72 k (10.2 k) 83.7 k (11.6 k) 96.9 k (13.2 k) 111.9 k (15 k) 128.9 k (17 k) 148.3 k (19.3 k) 170.2 k (21.9 k) 195 k (24.8 k) 223.1 k (28.1 k) 254.9 k (31.8 k) 290.7 k (35.9 k) 331.2 k (40.5 k) 376.9 k (45.7 k)
C 30.1 k (4560) 35.3 k (5.2 k) 41.2 k (6 k) 48 k (6.8 k) 55.8 k (7.8 k) 64.6 k (8.8 k) 74.6 k (10 k) 85.9 k (11.4 k) 98.8 k (12.9 k) 113.4 k (14.6 k) 130 k (16.6 k) 148.7 k (18.7 k) 169.9 k (21.2 k) 193.8 k (23.9 k) 220.8 k (27 k) 251.3 k (30.5 k)
D 15 k (2280) 17.6 k (2616) 20.6 k (2976) 24 k (3384) 27.9 k (3888) 32.3 k (4392) 37.3 k (5 k) 43 k (5.7 k) 49.4 k (6.5 k) 56.7 k (7.3 k) 65 k (8.3 k) 74.4 k (9.4 k) 84.9 k (10.6 k) 96.9 k (12 k) 110.4 k (13.5 k) 125.6 k (15.2 k)
Cons lvl 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
S 1253 (190) 1470 (217) 1718 (248) 2001 (283) 2324 (323) 2690 (366) 3108 (418) 3581 (473) 4118 (537) 4727 (609) 5417 (690) 6197 (780) 7079 (882) 8075 (996) 9200 (1125) 10469 (1269)
M -627 (-95) -736 (-109) -860 (-124) -1001 (-141) -1163 (-162) -1346 (-183) -1555 (-209) -1791 (-236) -2060 (-269) -2364 (-304) -2709 (-345) -3099 (-390) -3540 (-441) -4038 (-498) -4601 (-563) -5235 (-634)
C -627 (-95) -736 (-109) -860 (-124) -1001 (-141) -1163 (-162) -1346 (-183) -1555 (-209) -1791 (-236) -2060 (-269) -2364 (-304) -2709 (-345) -3099 (-390) -3540 (-441) -4038 (-498) -4601 (-563) -5235 (-634)
D -1254 (-190) -1471 (-217) -1719 (-248) -2002 (-283) -2325 (-323) -2691 (-366) -3109 (-418) -3582 (-473) -4119 (-537) -4728 (-609) -5418 (-690) -6198 (-780) -7080 (-882) -8076 (-996) -9201 (-1125) -10470 (-1269)
Graphique de Energie
Prix lvl 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
S 21.9 km
8.8 kc
32.8 km
13.1 kc
49.3 km
19.7 kc
73.9 km
29.6 kc
110.8 km
44.3 kc
166.3 km
66.5 kc
249.4 km
99.8 kc
374.1 km
149.6 kc
561.1 km
224.5 kc
841.7 km
336.7 kc
1262.6 km
505 kc
1893.8 km
757.5 kc
2840.8 km
1136.3 kc
4261.1 km
1704.5 kc
6.4 Mm
2556.7 kc
9.6 Mm
3835 kc
M 17.5 km
4378c
26.3 km
6.6 kc
39.4 km
9.9 kc
59.1 km
14.8 kc
88.7 km
22.2 kc
133 km
33.3 kc
199.5 km
49.9 kc
299.3 km
74.8 kc
448.9 km
112.2 kc
673.4 km
168.3 kc
1010 km
252.5 kc
1515.1 km
378.8 kc
2272.6 km
568.2 kc
3408.9 km
852.2 kc
5.1 Mm
1278.3 kc
7.7 Mm
1917.5 kc
C 34.6 km
17.3 kc
55.3 km
27.7 kc
88.5 km
44.3 kc
141.7 km
70.8 kc
226.7 km
113.3 kc
362.7 km
181.3 kc
580.3 km
290.1 kc
928.5 km
464.2 kc
1485.5 km
742.8 kc
2376.8 km
1188.4 kc
3803 km
1901.5 kc
6.1 Mm
3042.4 kc
9.7 Mm
4867.8 kc
15.6 Mm
7.8 Mc
24.9 Mm
12.5 Mc
39.9 Mm
19.9 Mc
D 65.7 km
21.9 kc
98.5 km
32.8 kc
147.8 km
49.3 kc
221.7 km
73.9 kc
332.5 km
110.8 kc
498.8 km
166.3 kc
748.2 km
249.4 kc
1122.3 km
374.1 kc
1683.4 km
561.1 kc
2525.1 km
841.7 kc
3787.7 km
1262.6 kc
5.7 Mm
1893.8 kc
8.5 Mm
2840.8 kc
12.8 Mm
4261.1 kc
19.2 Mm
6.4 Mc
28.8 Mm
9.6 Mc
Graphique de prix
Graphique de prix
Hang lvl 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M 57.7 M 92.3 M 147.7 M 236.2 M 377.9 M 604.6 M 967.2 M 1547.5 M 2476 M 3961.5 M 6.3 G 10.1 G 16.2 G 26 G 41.5 G 66.5 G

Notice: Undefined index: hang in /home/spider/ogame/oldindex.php on line 279
Graphique de
taux
Position T° max (approx) Taux D Prod SS
1 125 1.03 51
2 123 1.034 50
3 121 1.038 50
4 66 1.148 36
5 65 1.15 36
6 64 1.152 36
7 36 1.208 29
8 35 1.21 28
9 34 1.212 28
10 16 1.248 24
11 15 1.25 23
12 14 1.252 23
13 -39 1.358 10
14 -40 1.36 10
15 -41 1.362 9
Graphique de taux
Données calculées
Rent lvl 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M 3d 27m 22s 3d 9h 4d 10h 27s 6d 6m 8d 13m 10d 2h 11s 13d 7h 18d 23d 5h 31d 41d 23s 54d 72d 95d 2h 126d 7h 2m 17s 168d 23m
C 4d 1m 5d 8h 7d 11h 10d 10h 18m 1s 15d 8s 21d 28m 29d 7m 11s 41d 27m 9s 58d 10m 23s 81d 7h 26m 115d 163d 28m 230d 1m 22s 326d 26s 462d 655d
Graphique de heures
Eco lvl 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M 11h 17s 1d 1d 23s 1d 22s 1d 6h 17s 2d 9m 20s 2d 1h 26m 2s 3d 12m 4d 5d 6d 26m 26s 8d 27m 10d 4h 28m 17s 13d 9h 1m 11s 18d 8m 18s 23d 4h 1s
C 1d 16m 5s 1d 5m 1d 6h 7m 1s 2d 14m 2d 9h 23s 3d 6h 2m 5d 6d 5h 22m 9d 25m 5s 12d 1h 17d 15m 30s 23d 10h 33d 20s 46d 13m 6s 64d 7h 13m 17s 90d 7h 13m 10s
Graphique de économie
Rent lvl 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graphique de rentabilité

Référence : Formules Ogamiennes sur AideOgame : Le site de FAQ pour Ogame

Thème : lâchement et honteusement repompé du thème officiel d'ogame